Ülkenizi ve izin süresini seçerek 2026 ikamet izni harcını, kart bedelini ve koşullu tek giriş vize harcını birlikte görebilirsiniz. Ülke tarifeleri Göç İdaresi Başkanlığının yayımladığı resmî tabloya göre hazırlanmıştır.
Para birimi uyarısı: Ülke tarifelerinin çoğu ABD doları olarak yayımlanır. Resmî kaynak bir dönüşüm kuru vermediği için sitede keyfî USD/TL çevrimi yapılmaz; ikamet harcı USD, kart ve vize bedelleri TL olarak ayrı gösterilir.
200 ülke/uyruk gösteriliyor.
| Ülke | İkamet harcı | Kart bedeli | Tek giriş vizesi | Hesap özeti |
|---|---|---|---|---|
| ABD | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Afganistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Almanya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Andora | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Angola | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Antigua | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Arjantin | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Arnavutluk | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Avustralya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Avusturya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Azerbaycan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| BAE | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Bahamalar | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Bahreyn | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Bangladeş | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Barbados | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Barbuda | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Belarus | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Belize | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Belçika | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Benin | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Bolivya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Bosna Hersek | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Botsvana | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Brezilya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Brunei Darüsselam | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Bulgaristan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Burkina Faso | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Burundi | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Butan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Cezayir | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Cibuti | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Cook Adaları | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Danimarka | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Dominika | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Dominik Cumhuriyeti | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Doğu Timor | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Ekvator | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Ekvator Ginesi | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| El Salvador | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Endonezya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Eritre | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Ermenistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Estonya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Esvatini | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Etiyopya | 23,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 23,50 USD |
| Fas | 10,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 10,50 USD |
| Fiji | 27.915,20 TL | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 28.879,20 TL |
| Fildişi Sahili | 10,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 10,50 USD |
| Filipinler | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Filistin | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Finlandiya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Fransa | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Gabon | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Gambiya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Gana | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Gine | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Gine Bissau | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Grenada | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Guatemala | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Guyana | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Güney Afrika | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Güney Kore | 23,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 23,50 USD |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Gürcistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Haiti | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Hindistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Hollanda | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Honduras | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Hong Kong | 23,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 23,50 USD |
| Hırvatistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Irak | 10,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 10,50 USD |
| Jamaika | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Japonya | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Kabo Verde (Yeşil Burun) | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kamboçya | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Kamerun | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kanada | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Karadağ | 10,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 10,50 USD |
| Katar | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kazakistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kenya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kiribati | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| KKTC | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Kolombiya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Komorlar Birliği | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kongo | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kosova | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Kosta Rika | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kuveyt | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Kuzey Kore | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kuzey Makedonya | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Kuzey Mariana Adaları | 27.915,20 TL | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 28.879,20 TL |
| Küba | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Kırgızistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Laos | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Lesotho | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Letonya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Liberya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Libya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Lihtenştayn | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Litvanya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Lübnan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Lüksemburg | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Macaristan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Madagaskar | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Malavi | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Maldivler | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Malezya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Mali | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Malta | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Marshall Adaları | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Meksika | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Mikronezya | 23,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 23,50 USD |
| Moldova | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Monako | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Moritanya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Morityus | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Mozambik | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Moğolistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Myanmar | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Mısır | 10,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 10,50 USD |
| Namibya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Nauru | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Nepal | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Nijer | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Nijerya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Nikaragua | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Norveç | 27.915,20 TL | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 28.879,20 TL |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Pakistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Palau | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Panama | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Papua Yeni Gine | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Paraguay | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Peru | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Polonya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Portekiz | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Romanya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Ruanda | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Rusya | 23,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 23,50 USD |
| Samoa | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| San Kitts ve Nevis | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| San Lucia | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| San Marino | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| San Vincent ve Grenadinler | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Sao Tome ve Principe | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Senegal | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Seyşeller | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Sierra Leone | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Singapur | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Slovakya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Slovenya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Solomon Adaları | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Somali | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Sri Lanka | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Sudan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Surinam | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Suriye | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Suudi Arabistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Sırbistan | 27.915,20 TL | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 28.879,20 TL |
| Tacikistan | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Tanzanya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Tayland | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Tayvan | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| Togo | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Tonga | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Trinidad ve Tobago | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Tunus | 10,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 10,50 USD |
| Tuvalu | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Türkmenistan | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Uganda | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Ukrayna | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Umman | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| Uruguay | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Vanuatu | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Vatikan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Venezuela | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Vietnam | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Yemen | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Yeni Zelanda | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Yunanistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Zambiya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Zimbabve | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Çad | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Çekya | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Özbekistan | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Ürdün | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| İngiltere | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| İran | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| İrlanda | Muaf | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL |
| İspanya | 36,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 36,50 USD |
| İsrail | 52,50 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 52,50 USD |
| İsveç | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| İsviçre | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| İtalya | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| İzlanda | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
| Şili | 80,00 USD | 964,00 TL | Koşullu: 9.376,40 TL | 964,00 TL + 80,00 USD |
Aramanızla eşleşen ülke bulunamadı.
Tek giriş vize harcı ülkeye göre otomatik eklenmez. Göç İdaresi sayfası, hangi ülke vatandaşından bu harcın alınacağını listelememekte; belirleme yetkisinin mütekabiliyet esasına göre Dışişleri Bakanlığında olduğunu belirtmektedir. Yalnızca resmî tahakkukta görünüyorsa “hesaba ekle” seçeneğini kullanın.
Muafiyet kart bedelini kapsamaz. İkamet harcından muaf ülke vatandaşları da 964,00 TL kart/değerli kâğıt bedelini öder.
Son kontrol tarihi: Temmuz 22, 2026. Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır; kesin tutar e‑İkamet başvuru formu ve resmî tahakkukta yer alan tutardır.
Resmî kaynaklar:
Göç İdaresi — Belge Bedeli ve Harç Miktarı
Göç İdaresi — Vize Müracaat ve Vize Harçları
e‑İkamet Başvuru Sistemi
