Bayındır Mah. 322. Sok. No: 30/2 Muratpaşa / Antalya+90 541 656 27 37 · info@t4danismanlik.com

İkamet İzni Harç Hesaplama

Ülkenizi ve izin süresini seçerek 2026 ikamet izni harcını, kart bedelini ve koşullu tek giriş vize harcını birlikte görebilirsiniz. Ülke tarifeleri Göç İdaresi Başkanlığının yayımladığı resmî tabloya göre hazırlanmıştır.

Para birimi uyarısı: Ülke tarifelerinin çoğu ABD doları olarak yayımlanır. Resmî kaynak bir dönüşüm kuru vermediği için sitede keyfî USD/TL çevrimi yapılmaz; ikamet harcı USD, kart ve vize bedelleri TL olarak ayrı gösterilir.

200 ülke/uyruk gösteriliyor.

Ülkeİkamet harcıKart bedeliTek giriş vizesiHesap özeti
ABD80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Afganistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Almanya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Andora80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Angola80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Antigua80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Arjantin80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Arnavutluk52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
Avustralya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Avusturya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Azerbaycan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
BAE80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Bahamalar80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Bahreyn80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Bangladeş80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Barbados80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Barbuda80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Belarus36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Belize80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Belçika36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Benin80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Bolivya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Bosna Hersek80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Botsvana80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Brezilya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Brunei Darüsselam80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Bulgaristan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Burkina Faso80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Burundi80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Butan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Cezayir36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Cibuti80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Cook Adaları80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
DanimarkaMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Dominika80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Dominik Cumhuriyeti80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Doğu Timor80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Ekvator80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Ekvator Ginesi80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
El Salvador80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Endonezya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Eritre80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Ermenistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Estonya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Esvatini80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Etiyopya23,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 23,50 USD
Fas10,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 10,50 USD
Fiji27.915,20 TL964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL28.879,20 TL
Fildişi Sahili10,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 10,50 USD
Filipinler52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
FilistinMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Finlandiya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Fransa80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Gabon80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Gambiya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Gana80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Gine80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Gine Bissau80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Grenada80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Guatemala80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Guyana80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Güney Afrika80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Güney Kore23,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 23,50 USD
Güney Kıbrıs Rum Kesimi80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Gürcistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Haiti80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Hindistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Hollanda80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Honduras80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Hong Kong23,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 23,50 USD
Hırvatistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Irak10,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 10,50 USD
Jamaika80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Japonya52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
Kabo Verde (Yeşil Burun)80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kamboçya52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
Kamerun80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kanada80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Karadağ10,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 10,50 USD
Katar80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kazakistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kenya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kiribati80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
KKTCMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Kolombiya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Komorlar Birliği80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kongo80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kongo Demokratik Cumhuriyeti80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
KosovaMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Kosta Rika80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kuveyt36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Kuzey Kore80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kuzey Makedonya52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
Kuzey Mariana Adaları27.915,20 TL964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL28.879,20 TL
Küba80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Kırgızistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Laos80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Lesotho80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Letonya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Liberya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Libya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Lihtenştayn80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Litvanya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Lübnan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Lüksemburg36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Macaristan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Madagaskar80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Malavi80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Maldivler80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Malezya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Mali52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
Malta36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Marshall Adaları80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Meksika80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Mikronezya23,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 23,50 USD
Moldova80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Monako80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Moritanya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Morityus80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Mozambik80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Moğolistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Myanmar80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Mısır10,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 10,50 USD
Namibya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Nauru80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
NepalMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Nijer80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Nijerya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Nikaragua80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Norveç27.915,20 TL964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL28.879,20 TL
Orta Afrika Cumhuriyeti80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Pakistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Palau80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Panama80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Papua Yeni Gine80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Paraguay80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Peru80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Polonya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Portekiz80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Romanya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Ruanda80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Rusya23,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 23,50 USD
Samoa80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
San Kitts ve Nevis80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
San Lucia80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
San Marino80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
San Vincent ve Grenadinler80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Sao Tome ve Principe80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Senegal80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Seyşeller80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Sierra Leone80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Singapur36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Slovakya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Slovenya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Solomon Adaları80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Somali80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Sri LankaMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Sudan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Surinam80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
SuriyeMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Suudi Arabistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Sırbistan27.915,20 TL964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL28.879,20 TL
Tacikistan52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
Tanzanya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Tayland80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Tayvan36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
Togo80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Tonga80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Trinidad ve Tobago80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Tunus10,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 10,50 USD
Tuvalu80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
TürkmenistanMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Uganda80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Ukrayna80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Umman52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
Uruguay80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Vanuatu80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Vatikan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Venezuela80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Vietnam80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Yemen80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Yeni Zelanda80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Yunanistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Zambiya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Zimbabve80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Çad80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
ÇekyaMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
Çin Halk Cumhuriyeti80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Özbekistan80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Ürdün36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
İngiltere80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
İran80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
İrlandaMuaf964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL
İspanya36,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 36,50 USD
İsrail52,50 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 52,50 USD
İsveç80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
İsviçre80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
İtalya80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
İzlanda80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Şili80,00 USD964,00 TLKoşullu: 9.376,40 TL964,00 TL + 80,00 USD
Aramanızla eşleşen ülke bulunamadı.
Tek giriş vize harcı ülkeye göre otomatik eklenmez. Göç İdaresi sayfası, hangi ülke vatandaşından bu harcın alınacağını listelememekte; belirleme yetkisinin mütekabiliyet esasına göre Dışişleri Bakanlığında olduğunu belirtmektedir. Yalnızca resmî tahakkukta görünüyorsa “hesaba ekle” seçeneğini kullanın.

Muafiyet kart bedelini kapsamaz. İkamet harcından muaf ülke vatandaşları da 964,00 TL kart/değerli kâğıt bedelini öder.

Son kontrol tarihi: Temmuz 22, 2026. Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır; kesin tutar e‑İkamet başvuru formu ve resmî tahakkukta yer alan tutardır.

Hangi başvurunun size uygun olduğunu netleştirelim.

Durumunuzu kısaca anlatın; izlenecek yolu ve gerekli belgeleri birlikte değerlendirelim.

WhatsApp’tan Yazın
WhatsApp
AraWhatsApp